Geschäftsleitung
| Name, Vorname | Telefon | ||
|---|---|---|---|
| Schaaf-Schuchardt, Gregor | Geschäftsleitung | schaaf-schuchardt@ibz-marienthal.de | +49 35823 209501 |
| Ostrowski, Ralf | stv. Geschäftsleitung | ostrowski@ibz-marienthal.de | +49 35823 209503 |
| Salditt, Georg | stv. Geschäftsleitung | salditt@ibz-marienthal.de | +49 35823 209504 |
| Weise, Jana | Assistenz der Geschäftsleitung | weise@ibz-marienthal.de | +49 35823 209502 |
Verwaltung
| Name, Vorname | Telefon | ||
|---|---|---|---|
| Ostrowski, Ralf | Prokurist | ostrowski@ibz-marienthal.de | +49 35823 209503 |
| Marzfeld, Birgit | Hauptbuchhaltung | marzfeld@ibz-marienthal.de | +49 35823 209505 |
| Rieger, Nicole | Buchhaltung | rieger@ibz-marienthal.de | +49 35823 209506 |
| Klementová, Zuzana | Verwaltung | klementova@ibz-marienthal.de | +49 35823 209508 |
| Kreutziger, Gerhild | Verwaltung Fördermittel-Aquise | kreutziger@ibz-marienthal.de | +49 35823 209509 |
| Eckhart, Heidi | IT-Service | it-service@ibz-marienthal.de | +49 35823 209578 |
Dialogforum Demokratie
| Name, Vorname | Telefon | ||
|---|---|---|---|
| Dr. Piwko, Mathias | Leitung | piwko@ibz-marienthal.de | +49 35823 209535 |
| Prause, Denise | prause@ibz-marienthal.de | +49 35823 209537 | |
| Reiche, Karl-Heinz | reiche@ibz-marienthal.de | +49 35823 209539 | |
| Saß, Norman | sass@ibz-marienthal.de | +49 35823 209536 | |
| Uhlmann, Thomas | uhlmann@ibz-marienthal.de | +49 35823 209538 |
Generationen- und Familienbildung
| Name, Vorname | Telefon | ||
|---|---|---|---|
| Patron, Stefanie | Leitung | patron@ibz-marienthal.de | +49 35823 209540 |
| Blüthner, Marie | bluethner@ibz-marienthal.de | +49 35823 209558 | |
| Cordts, Katrin | cordts@ibz-marienthal.de | +49 35823 209541 | |
| Droske, Torsten | droske@ibz-marienthal.de | +49 35823 209542 | |
| Ladusch, Sonja | ladusch@ibz-marienthal.de | +49 35823 209543 | |
| Rößner, Marius (Fritz-Brickwedde-Stipendium) | Projekt Familie engagiert-gemeinsam.de Student an der Hochschule Zittau/Görlitz Studiengang Soziale Arbeit | familie@ibz-marienthal.de engagiert-gemeinsam@ibz-marienthal.de | +49 35823 209557 |
Natur- und Umweltbildung
| Name, Vorname | Telefon | ||
|---|---|---|---|
| Mühle, Maike | Leitung | muehle@ibz-marienthal.de | +49 35823 209562 |
| Büchner, Beate | buechner@ibz-marienthal.de | ||
| Lahr, Lisa | lahr@ibz-marienthal.de | +49 35823 209563 | |
| Salditt, Georg | salditt@ibz-marienthal.de | +49 35823 209504 | |
| Zumkowski-Xylander, Helga | zumkowski-xylander@ibz-marienthal.de | +49 35823 209561 |
Europabildung / LaNa
| Name, Vorname | Telefon | ||
|---|---|---|---|
| Hille, Gunnar | Leitung | +49 35823 209530 | |
| Bartusiak, Anne | +49 35823 209533 | ||
| Dr. Gellrich, Regina | +49 35823 209532 | ||
| Herlingová, Michaela | +49 35823 209534 | ||
| Seidel, René | +49 35823 209531 | ||
| Flakiewicz, Martyna Pirazhkov, Hanna-Maria | Studenten an der Hochschule Zittau/Görlitz Studiengang Internationale Wirtschaftskommunikation | student@sankt-marienthal.eu | |
| Rönsch, Julian | Student an der Hochschule Zittau/Görlitz Studiengang Internationale Wirtschaftskommunikation | aktionstage@ibz-marienthal.de | +49 35823 209556 |
KoKoPol
| Name, Vorname | Telefon | ||
|---|---|---|---|
| Stupka, Christin | Leitung | stupka@kokopol.eu | +49 35823 209545 |
| Jura, Marcin | jura@kokopol.eu | +49 35823 209554 | |
| Lankocz, Diana | Außenstelle NRW | lankocz@kokopol.eu | +49 35823 209552 |
| Dr. Malchow, Erik | Außenstelle Berlin | malchow@kokopol.eu | +49 35823 209548 |
| Dr. Mroz, Anna | Außenstelle MeckPom | mroz@kokopol.eu | +49 35823 209551 |
| Plitt, Ramona | plitt@kokopol.eu | +49 35823 209553 | |
| Schorr, Julian | schorr@kokopol.eu | +49 35823 209546 | |
| Dr. Telus, Magdalena | wissenschaftliche Leitung | telus@kokopol.eu | +49 35823 209544 |
| Träger, Luise | traeger@kokopol.eu | +49 35823 209547 | |
| Dr. Wieszczeczyńska, Ewa | wieszczeczynska@kokopol.eu | +49 35823 209555 | |
| Dr. Zapotoczna, Magdalena | zapotoczna@kokopol.eu | +49 35823 209549 | |
| Eckhart, Heidi | eckhart@kokopol.eu | +49 35823 209578 |
Gästehäuser
| Name, Vorname | Telefon | ||
|---|---|---|---|
| Engelmann, Karsten | Leitung | engelmann@sankt-marienthal.eu | +49 35823 209520 |
| Konschak, Kerstin Welde, Sylke Nowak, Elena (Auszubildend) | Rezeption | rezeption@sankt-marienthal.eu | +49 35823 209510 |
| Weise, Jana | Tagungsbüro | tagung@sankt-marienthal.eu | +49 35823 209511 |
Hausmeister
| Name, Vorname | Telefon | ||
|---|---|---|---|
| Kliche, Sebastian | Leitung | hausmeister@sankt-marienthal.eu | +49 35823 209512 |
| Kuhnert, Thomas | +49 35823 209513 | ||
| Schiffner, Steffen | +49 35823 209514 | ||
| Bräsel, Karl-Heinz | |||
| Schröter, Ropi-Steffen | |||
| Eckhart, Heidi | Technik | technik@sankt-marienthal.eu | +49 35823 209578 |
Hauswirtschaft
| Name, Vorname | Telefon | ||
|---|---|---|---|
| Becker-Kadrle, Annett | Leitung | hauswirtschaft@sankt-marienthal.eu | +49 35823 209516 |
| Fechner, Andrea | |||
| Podraza, Bozena Jadwiga | |||
| Prusak-Michalczewska, Barbara | |||
| Wessel, Birgit | |||
| Wieczorek, Sahra | |||
| Wünsche, Kathleen |
Kulinarik
| Name, Vorname | Telefon | ||
|---|---|---|---|
| Rönsch, Tobias | Leitung | kulinarik@sankt-marienthal.eu | +49 35823 209515 |
| Augustin, Bernd | |||
| Böhmer, Gisela | |||
| Dietrich, Erik (Auszubildend) | |||
| Franke, Vinzenz | |||
| Krause, Benjamin | |||
| Rönsch, Manuela | |||
| Schmidt, Kerstin | |||
| Schulze, Amy (Auszubildend) | |||
| Simon, Kathrin |
Klosterschenke
| Name, Vorname | Telefon | ||
|---|---|---|---|
| Richter, Susann | Leitung | klosterschenke@sankt-marienthal.eu | +49 35823 209521 |
| Franke, Vinzenz | |||
| Gutte, Jens | |||
| Junge, Tim (Auszubildend) | |||
| Krause, Melissa |
Auzubildende
| Name, Vorname | Telefon | ||
|---|---|---|---|
| Dietrich, Erik | Kulinarik | ||
| Junge, Tim | Klosterschenke | ||
| Nowak, Elena | Rezeption | ||
| Schulze, Amy | Kulinarik |
Kloster St. Marienthal
| Name, Vorname | Telefon | ||
|---|---|---|---|
| Sr. M. Petra Articus | Administratorin | +49 35823 856303 | |
| Nobis, Richard | Geschäftsführer | +49 35823 856302 | |
| Sr. Franziska | +49 35823 856403 | ||
| Prasse, Marlies | Sekretariat | +49 35823 856300 | |
| Buchhaltung | +49 35823 856305 +49 35823 856306 | ||
| Gästepforte | +49 35823 856331 +49 35823 856409 | ||
| Klostermarkt | +49 35823 856329 | ||
| Archiv | +49 35823 856400 | ||
| Pflegerinnen Konvent | +49 35823 856374 | ||
| Hauswirtschaft | +49 35823 856411 | ||
| Gästeküche | +49 35823 856315 | ||
| Wäscherei | +49 35823 856318 | ||
| Wasserkraft | +49 35823 856410 | ||
| Nähstube | +49 35823 856357 +49 35823 856407 +49 35823 856408 | ||
| Fechner, Torsten | +49 35823 856309 +49 35823 856311 | ||
| Neumann, Lars | Hausmeister | +49 35823 856313 | |
| Sr. Rita | +49 35823 856372 | ||
| Sr. Anna-Maria | +49 35823 856379 +49 35823 856402 | ||
| Sr. Theresia | +49 35823 856396 | ||
| Sr. Juliana | +49 35823 856361 +49 35823 856405 | ||
| Sr. Ursula | +49 35823 856410 | ||
| Sr. Magdalena | +49 35823 856380 | ||
| Sr. Margaretha | +49 35823 856390 | ||
| Sr. Luitgardis | +49 35823 856388 |
Fahrstuhl
| Haus | Telefon | ||
|---|---|---|---|
| Haus der Familie | +49 35823 859241 | ||
| St. Clemens | +49 35823 77199 | ||
| St. Franziskus | +49 35823 77144 |
